Por The Associated Press
Aquí está la encuesta de fútbol americano de secundaria de The Associated Press. La encuesta incluye los votos del primer lugar entre paréntesis, el récord de la temporada, el total de puntos y la clasificación de la semana pasada, según lo votó un panel estatal de escritores deportivos. Los equipos están organizados en tres divisiones de igual tamaño según las inscripciones actuales

División grande

Escuela Record Puntos Última Semana
1. Kimberley (9) +8 0 99 1
2. Waunakee (1) +8 0 85 3
3. Pradera del sol +8 0 73 4
4. Centro de Brookfield +8 0 55 5
5. Fondo del lago +7 1 48 6
6. Racine Horlick +8 0 43 NR
7. Oeste de Waukesha +8 0 39 7
8. Franklin +7 1 38 2
9. Bosque de Monona +8 0 29 8
10. Menomonia +8 0 25 9

Otros que recibieron votos: Bay Port 16.

División media

Escuela Record Puntos Última Semana
1. Laudes (8) +8 0 96 1
2 Amherst +7 1 81 4
3. Monumento a los católicos de Waukesha (1) +7 1 78 3
4. Racine St. Catherine's (1) +8 0 73 5
5. Monte Horeb5Barneveld +7 1 46 6
6. Notre Dame de Green Bay +6 2 34 2
7. Kewaskum +8 0 33 8
(empate) St. Croix Central +7 1 33 7
9. Osceola +8 0 29 10
10. Molinos del lago +7 1 19 9

Otros que recibieron votos: Gale-Ettrick-Trempealeau 8. Wrightstown 5. West Salem 4. Spencer / Marshfield Columbus 4. New Berlin Eisenhower 3. Clinton 2. Onalaska 1. West De Pere 1.

División pequeña

Escuela Record Puntos Última Semana
1. Manantiales del Fondo del Lac (10) +8 0 100 1
2. Édgar +8 0 88 2
3. Bangor +8 0 76 3
4. Stanley Boyd +8 0 71 4
5. Halcón Negro +8 0 61 5
6. Grantsburg +8 0 51 6
7. Rosa salvaje +8 0 38 7
8. Luterana de Lake Country +8 0 31 8
9. Markesano +7 1 13 10
10. Río de otoño +7 1 6 NR

Otros que recibieron votos: Iola-Scandinavia 3. Melrose-Mindoro 3. Stratford 3. Independence / Gilmanton 2. Abbotsford 1. Wauzeka-Steuben 1. Spring Valley 1. Manitowoc Lutheran 1.