Encuesta de preparación AP-FBH – Wisconsin
División grande (inscripción 900 en adelante)
Escuela | Record | Puntos | Última | Semana |
1. Fondo del lago | (8) | +8 0 | 80 | 1 |
2. Waunakee | – | +8 0 | 70 | 2 |
3. Kimberley | – | +7 1 | 64 | 3 |
4 Muskego | – | +8 0 | 53 | 4 |
5. Franklin | – | +8 0 | 48 | 5 |
6. Universidad de Marquette | – | +8 0 | 37 | 6 |
7. Puerto de la bahía | – | +8 0 | 28 | 7 |
(empate) Monona Grove | – | +8 0 | 28 | 8 |
9. Granja Mequon | – | +8 0 | 16 | 9 |
10. Pradera del sol | – | +7 1 | 6 | NR |
(empate) Brookfield Central | – | +7 1 | 6 | 10 |
Otros que recibieron votos: Hudson 2. Marshfield 1. River Falls 1.
División media (301-899)
Escuela | Record | Puntos | Última | Semana |
1. Nuevo Berlín Eisenhower | (3) | +8 0 | 72 | 2 |
2. Centro de Santa Cruz | (2) | +8 0 | 69 | 3 |
3. Monumento a los católicos de Waukesha | (2) | +7 1 | 64 | 4 |
4. Racine St. Catherine's | (1) | +8 0 | 48 | 5 |
5. Oeste de Pere | – | +8 0 | 42 | 7 |
6 Amherst | – | +7 1 | 34 | 6 |
7. Pequeña rampa | – | +8 0 | 32 | 8 |
(empate) Lodi | – | +7 1 | 32 | 1 |
9. McFarland | – | +8 0 | 28 | T9 |
10. Nuevo Berlín Oeste | – | +6 2 | 3 | NR |
Otros que recibieron votos: Omro 2. Maple Noroeste 2. Green Bay Notre Dame 2. Kiel 2. Lakeside Lutheran 2. Wrightstown 2. Mount Horeb / Barneveld 1. Spencer / Marshfield Columbus 1. Winneconne 1. Cedar Grove-Bélgica 1.
División pequeña (300 y menos)
Escuela | Record | Puntos | Última | Semana |
1. Manantiales del Fondo del Lac | (8) | +8 0 | 80 | 1 |
2. Édgar | – | +8 0 | 65 | 2 |
3. Luterana de Lake Country | – | +8 0 | 62 | 3 |
4. Iola-Escandinavia | – | +8 0 | 56 | 4 |
5. Agua Clara Regis | – | +8 0 | 47 | 6 |
6. Halcón Negro | – | +7 0 | 43 | 5 |
7. Grantsburg | – | +8 0 | 31 | 7 |
8. Bangor | – | +7 1 | 20 | 9 |
9. Pecatonica9Argyle | – | +7 1 | 13 | NR |
10. Stratford | – | +7 1 | 6 | NR |
(empate) Johnson Creek | – | +7 1 | 6 | 8 |
Otros que recibieron votos: Oshkosh Lourdes 4. Hilbert 4. Fall River 2. Cambridge 1.