Aquí está la encuesta de fútbol de la escuela secundaria de The Associated Press. La encuesta incluye los votos del primer lugar entre paréntesis, el récord de la temporada, el total de puntos y la semana pasada
División grande
Escuela | Record | Puntos | Última | Semana |
1 Muskego | (9) | 5-0 | 90 | 1 |
2. Franklin | – | 4-0 | 79 | 2 |
3. Cataratas Menomonee | – | 5-0 | 74 | 3 |
4. Universidad de Marquette | – | 3-0 | 58 | 5 |
5. Bahía de pescado blanco | – | 4-0 | 56 | 4 |
6. Kaukauna | – | 4-0 | 36 | NR |
7 Burlington | – | 4-0 | 34 | 9 |
8. Kenosha Bradford | – | 3-1 | 19 | NR |
9. Schofield DC Everest | – | 4-1 | 16 | 6 |
10. Mukwonago | – | 3-2 | 8 | 8 |
Otros que recibieron votos: Waukesha West 6. Hartland Arrowhead 5. Union Grove 4. West De Pere 3. Hudson 2. Baraboo 2. Cedarburg 1. Germantown 1. Menomonie 1.
División media
Escuela | Record | Puntos | Última | Semana |
1. Luterana de Lake Country | (8) | 5-0 | 87 | 1 |
2. Monumento a los católicos de Waukesha | (1) | 4-1 | 75 | 3 |
3. Wrightstown | – | 5-0 | 72 | 5 |
4 Amherst | – | 5-0 | 57 | 6 |
5. Javier Appleton | – | 4-1 | 52 | 2 |
6. Iglesia luterana junto al lago | – | 4-0 | 42 | 7 |
7 Medford | – | 5-0 | 40 | 8 |
8. Libertad | – | 4-1 | 28 | 4 |
9. Graftón | – | 3-1 | 19 | 10 |
10. Greendale Martín Lutero | – | 4-1 | 8 | NR |
Otros que recibieron votos: Lake Mills 4. Marshall 4. Two Rivers 3. Rhinelander 2. Stratford 1. Little Chute 1.
División pequeña
Escuela | Record | Puntos | Última | Semana |
1. Édgar | (8) | 5-0 | 89 | 1 |
2. Agua Clara Regis | (1) | 5-0 | 80 | 2 |
3.Oshkosh Lourdes | – | 5-0 | 70 | 3 |
4. Punto mineral | – | 3-0 | 61 | 4 |
5. Iola-Escandinavia | – | 5-0 | 54 | T5 |
6 Cumberland | – | 5-0 | 47 | T5 |
7. Colby | – | 4-0 | 31 | 7 |
8. Luterana de Racine | – | 4-1 | 26 | 8 |
9. Reedville | – | 5-0 | 23 | 9 |
10. Hilberto | – | 4-1 | 10 | 10 |
Otros que recibieron votos: Durand 3. Highland 1.