Aquí está la encuesta de fútbol de la escuela secundaria de The Associated Press. La encuesta incluye los votos del primer lugar entre paréntesis, el récord de la temporada, el total de puntos y la semana pasada
División grande
Escuela | Record | Puntos | Última | Semana |
1 Muskego | (10) | +6 0 | 100 | 1 |
2. Franklin | – | +4 0 | 86 | 2 |
3. Cataratas Menomonee | – | +6 0 | 83 | 3 |
4. Bahía de pescado blanco | – | +4 0 | 66 | 5 |
5. Kaukauna | – | +5 0 | 58 | 6 |
6. Kenosha Bradford | – | +4 1 | 45 | 8 |
7. Universidad de Marquette | – | +3 1 | 28 | 4 |
8. Mukwonago | – | +4 2 | 23 | 10 |
9. Arboleda Unión | – | +4 0 | 13 | NR |
10. Punta de flecha de Hartland | – | +4 2 | 12 | NR |
Otros que recibieron votos: Burlington 9. Waukesha West 9. West De Pere 6. Baraboo 5. Hudson 3. Menomonie 2. Schofield DC Everest 1. Germantown 1.
División media
Escuela | Record | Puntos | Última | Semana |
1. Luterana de Lake Country | (10) | +6 0 | 100 | 1 |
2 Amherst | – | +6 0 | 81 | 4 |
3. Javier Appleton | – | +5 1 | 76 | 5 |
4. Iglesia luterana junto al lago | – | +5 0 | 69 | 6 |
5. Monumento a los católicos de Waukesha | – | +4 2 | 55 | 2 |
6. Wrightstown | – | +5 1 | 46 | 3 |
7. Graftón | – | +4 1 | 45 | 9 |
8. Greendale Martín Lutero | – | +5 1 | 25 | 10 |
9. Renania | – | +6 0 | 15 | NR |
10. Molinos del lago | – | +4 2 | 9 | NR |
(empate) Marshall | – | +5 0 | 9 | NR |
Otros que recibieron votos: Freedom 8. Medford 7. Ellsworth 2. Two Rivers 2. Plymouth 1.
División pequeña
Escuela | Record | Puntos | Última | Semana |
1. Édgar | (9) | +6 0 | 99 | 1 |
2. Agua Clara Regis | (1) | +5 0 | 84 | 2 |
3.Oshkosh Lourdes | – | +6 0 | 78 | 3 |
4. Punto mineral | – | +4 0 | 69 | 4 |
5. Iola-Escandinavia | – | +6 0 | 59 | T5 |
6 Cumberland | – | +6 0 | 53 | T5 |
7. Colby | – | +4 0 | 37 | 7 |
8. Luterana de Racine | – | +5 1 | 31 | 8 |
9. Reedville | – | +6 0 | 27 | 9 |
10. hurley | – | +4 1 | 3 | NR |
(empate) Durand | – | +5 1 | 3 | NR |
Otros que recibieron votos: Brillion 2. Cedar Grove-Bélgica 1. Highland 1. Randolph 1. Spring Valley 1. Hilbert 1.