Bởi Associated Press
Điểm kỷ lục của Bộ phận lớn Tuần trước
1. Kimberly | (10) | 5-0 | 100 | 1 |
KHAI THÁC. Franklin | – | 5-0 | 86 | 2 |
3. Waunakee | – | 5-0 | 75 | 3 |
4. Thảo nguyên Mặt trời | – | 5-0 | 67 | 4 |
5. Trung tâm Brookfield | – | 5-0 | 60 | 5 |
6. Thích du lạc | – | 4-1 | 46 | 6 |
7. Tây Waukesha | – | 5-0 | 36 | 7 |
8. Đông Brookfield | – | 5-0 | 27 | 8 |
9. Khu rừng Monona | – | 5-0 | 23 | 9 |
10. Menomonie | – | 5-0 | 19 | 10 |
Những người khác nhận được phiếu bầu: Racine Horlick 5. Eau Claire Memorial 5. Appleton North 1.
Bộ phận Trung bình
Trường học | Kỷ lục | Điểm | Họ | Tuần |
1. Nhà thờ Đức Bà Green Bay | (3) | 5-0 | 92 | 2 |
2. Lođi | (5) | 5-0 | 89 | 1 |
3. Trung tâm St. Croix | – | 5-0 | 74 | 3 |
4. Đài tưởng niệm Công giáo Waukesha | – | 4-1 | 72 | 4 |
KHAI THÁC. Amherst | (1) | 4-1 | 58 | 5 |
6. Racine St. Catherine's | (1) | 5-0 | 47 | 8 |
(hòa) Hồ gạo | – | 5-0 | 47 | 7 |
8. Gắn kết Horeb8Barneveld | – | 4-1 | 19 | 9 |
9. Kewaskum | – | 5-0 | 12 | 10 |
10. Hồ Mills | – | 4-1 | 10 | 6 |
Những người khác nhận được phiếu bầu: Clinton 7. West De Pere 6. Wrightstown 5. Bloomer 4. Berlin 3. Kiel 3. New London 1. Spencer / Marshfield Columbus 1.
Bộ phận nhỏ
Trường học | Kỷ lục | Điểm | Họ | Tuần |
1. Suối Fond du Lac | (10) | 5-0 | 100 | 1 |
XUẤT KHẨU Edgar | – | 5-0 | 89 | 2 |
3. Bangor | – | 5-0 | 80 | 3 |
4. Diều hâu đen | – | 5-0 | 64 | 4 |
4. Stanley-Boyd | – | 5-0 | 64 | 5 |
6. Grantsburg | – | 5-0 | 51 | 6 |
7. Hoa hồng dại | – | 5-0 | 37 | 7 |
8. Hồ nước Lutheran | – | 5-0 | 31 | 8 |
9. Iola-Scandinavia | – | 4-1 | 10 | T10 |
10. Nước hoa Claire Regis | – | 4-1 | 9 | T10 |
(hòa) Fall River | – | 4-1 | 9 | T10 |
Những người khác nhận được phiếu bầu: Fall River 9. Fall Creek 2. Marathon 2. Spring Valley 1. Độc lập / Gilmanton 1.